Na een onderbreking vorig jaar sloten we dit jaar weer het wegseizoen af met een koppeltijdrit op de zondag na het NCK.
Vooraf hadden zich tien koppels aangemeld en gezien de weersvoorspellingen verwachtten we eigenlijk niet dat daar nog veel bij zou komen.
Dat viel alles mee…. Uiteindelijk werd er met 16 ½ koppel gestart.
Het werd wel vooral een jeugdactiviteit. Jeugdleden hadden hun vader, opa, oom of vriend als gangmaker geregeld.
Jeugd – categorie 0-4
Met 9 koppels was de jongste jeugdcategorie de grootste voor wat betreft het aantal deelnemers.
Bij de start om even na drie uur begon het net weer te regenen, maar niemand liet zich daardoor uit het veld slaan. Er moesten door deze deelnemers vier ronden op het parcours worden afgelegd.
Om iedereen een kans te geven werden bij de jongste deelnemers een aantal minuten/seconden van de gereden tijd afgetrokken. Toch bleek na enig rekenwerk dat de oudste deelnemers vooraan in de uitslag stonden.
De uitslag:
renner | cat | gangmaker | gereden tijd | boni-ficatie | eindtijd | |
1. | Zhara Möllers | 4 | Hans Klein Hesselink | 10:25,6 | 0:00 | 10:25,6 |
2. | Dean Smith | 4 | Damian van der Burgh | 10:58,0 | 0:00 | 10:58,0 |
3. | Stijn de Jong | 2 | Herman de Jong | 12:23,5 | 1:20 | 11:03,5 |
4. | Evan den Butter | 3 | Koos den Butter | 12:12,5 | 0:40 | 11:32,5 |
5. | Jada den Butter | 4 | Tristan van den Berg | 12:00,1 | 0:00 | 12:00,1 |
6. | Lucas Coppens | 1 | Hans Coppens | 15:20,8 | 2:00 | 13:20,8 |
7. | Matthijs van Dissel | 0 | Peter Rupschus | 16:01,4 | 2:40 | 13:21,4 |
8. | Hakan Yucel | 0 | Mark Steenbeek | 17:43,4 | 2:40 | 15:03,4 |
9. | Tijn Bloos | 2 | Dave Bloos | 17:51,7 | 1:20 | 16:31,7 |
Jeugd – categorie 5 t/m 7
In deze categorie stonden vijf koppels op de startlijst. Thijmen, Esther en Thomas gebruikten hun vader als gangmaker, Duco reed met Elian en Teun had een snelle oom gevraagd.
De koppels hadden bij de start acht ronden, ca 12 km, voor de wielen.
Aan het eind van de wedstrijd bleek dat het tijdsverschil tussen het koppel Thijmen de Jong/Herman de Jong en Teun Hoogenboom/Jan Verkleij maar een halve seconde te zijn in het voordeel van Thijmen.
De uitslag:
renner | cat | gangmaker | gereden tijd | boni-ficatie | eindtijd | |
1. | Thijmen de Jong | 5 | Herman de Jong | 20:37,1 | 2:00 | 18:37,1 |
2. | Teun Hoogenboom | 5 | Jan Verkleij | 20:37,6 | 2:00 | 18:37,6 |
3. | Duco van der Zwart | 6 | Elian Lagendijk | 21:02,2 | 1:00 | 20:02,2 |
4. | Esther Mensen | 5 | Ronald Mensen | 22:20,1 | 2:00 | 20:20,1 |
5. | Thomas den Butter | 6 | Frans den Butter | 21:24,6 | 1:00 | 20:24,6 |
Senioren
Bij de senioren hadden we twee koppels. Tristan wilde, bij gebrek aan een koppelgenoot, wel alleen een tijdrit rijden. Bij de start van deze categorie stonden 12 ronden op het rondenbord.
Ronald de Rooij meldde al meteen bij de aankondiging van deze wedstrijd dat hij met Gert Jan Kerkhof zou rijden. Wat hun 5 minuten bonificatie op zou leveren. Dat bleek achteraf een goede keus, want na aftrek van die bonificatie-tijd bleken zij de snelste netto tijd gereden te hebben.
De uitslag:
renner | geb. jaar | gangmaker | gereden tijd | boni-ficatie | eindtijd | |
1. | Gert Jan Kerkhof | 1954 | Ronald de Rooij | 28:42,4 | 5:00 | 23:42,4 |
2. | Douwe Boonstra | 1999 | Roy Hoogendoorn | 24:49,7 | 0:00 | 24:49,7 |
3. | Tristan v.d. Berg | 26.37,3 | 0:00 | 26:37,3 |
Na afloop werd er met zo’n 50 mensen nog gebarbecued.